項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成年美女黄网站色大全 | 欧美激情乱人伦 | 97久久婷婷五月综合色D啪蜜芽 | 亚洲精品美女久久久久久久 | 高H纯肉大尺度调教PLAY | 97人妻无码AV碰碰视频 |
湟中县 | 太仓市 | 昌宁县 | 桃园市 | 阳东县 | 黄梅县 |
商丘市 | 三亚市 | 蕲春县 | 洛阳市 | 项城市 | 神木县 |
当雄县 | 溆浦县 | 万宁市 | 会同县 | 呼图壁县 | 邵阳市 |